معدلات القبول في جامعة مؤتة 2024-2023، تلعب هذه المعدلات دوراً حاسماً في تحديد من سيكون جزءاً من مجتمع الجامعة في هذا العام الدراسي وتعد جامعة مؤتة أحد المنابر التي يستقي الطلاب العلم فيها الآن إليكم بعض معدلات قبول جامعة مؤتة 2023 وتُعد جامعة مؤتة أحد أشهر الجامعات الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية حيث تستقبل أعداد كبيرة من الطلبة الناجحين سنوياً لمختلف تخصصاته سنتعرف علي جميع التفاصيل معا خلال موقعنا الالكتروني لاين نيوز لذا تابعونا.
يتساءل الكثير من المواطنين عن معدلات القبول في جامعة مؤتة 2024-2023 في الاردن تعتبر من أهم الجامعات في الأردن لاحتوائها على جناح عسكري وجناح مدني. تأسست عام 1981 م لتكون ثالث جامعة أردنية في المنطقة الجنوبية بعد الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك ، وفي عام 1986 اتخذ مجلس التعليم العالي قرارًا بإنشاء قسم جامعي للمدنيين بالجامعة.
في الجدول التالي نستعرض معدلات القبول في جامعة مؤتة:
اسم التخصص | التوجيهي الأردني العام الحالي |
التجميل ومستحضرات التجميل | 82.50 |
بنيان | 86.07 |
هندسة مدنية | 80.20 |
هندسة علوم الكمبيوتر | 80.25 |
هندسة الحاسوب / أمن الحاسوب والشبكات | 80.00 |
الهندسة الميكانيكية | 80.00 |
مهندس كيميائي | 80.00 |
هندسة كهربائية – اتصالات | 80.30 |
الهندسة الكهربائية – القوى والتحكم | 80.05 |
الهندسة الميكانيكية – القوى الحرارية والحيوية | 80.10 |
الهندسة المدنية – المياه والبيئة | 80.75 |
العلوم الطبية المخبرية | 82.75 |
الفيزياء | 71.90 |
كيمياء | 74.15 |
الكيمياء الصناعية | 75.70 |
علوم الحياة | 73.80 |
الرياضيات | 74.40 |
المعلوميات | 76.55 |
نظم المعلومات | 74.20 |
هندسة الكمبيوتر | 78.40 |
علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 77.90 |
أمن المعلومات والأدلة الرقمية | 75.70 |
إنتاج الخضار | 67.85 |
إنتاج حيواني | 65.75 |
التغذية والصناعات الغذائية | 81.05 |
الوقاية والسيطرة المتكاملة | 66.30 |
ادارة اعمال | 76.40 |
الادارة العامة | 74.25 |
محاسبة | 76.90 |
تسويق | 75.00 |
نظم المعلومات الإدارية | 73.90 |
الاقتصاد التجاري والمالي | 72.50 |
البنوك والتمويل | 74.05 |
إدارة الأزمات | 76.10 |
اللغة العربية وآدابها | 78.40 |
اللغة الإنجليزية وآدابها | 81.90 |
اللغات الأوروبية | 73.95 |
ترجمة | 78.75 |
حقوق | 89.25 |
مدرس صف / امرأة | 78.15 |
الاستشارة والصحة النفسية | 74.50 |
علم النفس | 79.45 |
التعليم الخاص | 72.55 |
الفقه وأصوله | 76.90 |
اساسيات الدين | 75.10 |
التربية البدنية | 74.80 |
إعادة التأهيل الرياضي | 76.45 |
التدريب الرياضي | 74.75 |
علم الاجتماع | 72.00 |
جغرافية | 76.20 |
العلوم السياسية | 72.95 |
الآثار والسياحة | 72.05 |
التاريخ | 74.50 |
تقديم الطلبات للجامعات الأردنية: بدايةً من يوم الأربعاء 23/08/2023 وحتى يوم 07/09/2023، ستقوم وزارة التعليم العالي في الأردن بفتح باب استقبال طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية للعام الدراسي القادم سيكون بإمكان الطلاب خلال هذه الفترة تقديم طلباتهم للجامعات المختلفة وتحديد تفضيلاتهم.